|
综合外电6月4日报道,日本央行(Bank of Japan)4日公布,日本5月货币基础年比下降5.7%,为88.7868万亿日圆。此前经济学家预期中值为年比下降6.1%。
详细数据见下表。
-----------------------------------------------------------------------
5月 4月 3月 2月 1月
2007 2007 2007 2007 2007
---------------------- 年比变化 -------------------
货币基础 -5.7% -12.2% -19.1% -21.1% -21.1%
流通纸币 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 0.7%
流通硬币 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
活期存款 -41.4% -55.2% -71.9% -74.1% -73.2%
不含邮政的储蓄额 -53.9% -74.4% -78.9% -80.5% -81.4%
准备金余额 -35.4% -49.2% -70.6% -73.7% -72.3%
年率(经季调) -25.6% 48.0% -7.8% 0.3% -4.7%
---------------------- 十亿日圆 -------------------
货币基础 88,786.8 90,892.6 88,402.2 87,906.1 90,050.7
流通纸币 75,397.1 75,305.1 75,360.3 74,820.1 76,512.5
流通硬币 4,506.4 4,497.2 4,490.2 4,506.1 4,528.0
活期存款 8,883.3 11,090.3 8,551.7 8,579.9 9,010.2
不含邮政的储蓄额 5,581.4 5,454.4 5,824.8 5,843.1 5,521.8
准备金余额 8,436.6 10,606.9 7,894.3 7,981.4 8,488.3
货币基础(经季调) 88,551.1 90,762.3 87,846.4 88,446.9 88,427.4
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:综合外电
|