北京 上海 深圳 [更多城市]
基金一搜通:
 
 
 
  我的情报 财经TOP9 | 头条导读 | 同业情报 | 财经日历 | 图表经济 | 理财万象
  我的情报 >> 同业情报 >> 基金 >> 分析评论
     
  理柏开放式基金业绩排行榜0810  
  http://www.9fbank.com/(2007-8-13 15:44:41 )来源:理柏评级 作者:  
     
 
摘要:    嘉实稳健证券投资基金,嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF),
 
   
 

  总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%)
截至: 08/10/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
人民币债券                
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 1.03 1 3.15 4        
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 0.97 2 5.34 1 27.44 1 44.67 1
招商安本增利债券型证券投资基金 0.67 3 3.11 5 12.70 7 17.67 6
富国天利增长债券投资基金 0.63 4 4.16 3 24.76 2 36.80 2
中信稳定双利债券型证券投资基金 0.48 5 2.63 6 13.22 6 17.17 7
宝康债券投资基金 0.45 6 2.61 7 13.85 5 24.61 4
嘉实债券证券投资基金 0.40 7 4.45 2 21.64 3 31.58 3
银河银信添利债券型证券投资基金 0.35 8 2.21 8        
大成债券投资基金 0.19 9 0.71 11 5.04 10 8.28 10
普天债券投资基金 A类 0.19 10 0.58 14 4.66 11 7.44 12
华夏债券投资基金 0.19 11 1.79 9 9.97 9 14.61 8
融通债券投资基金 0.17 12 0.95 10 10.33 8 14.30 9
南方多利中短期债券投资基金 0.12 13 0.60 13 2.00 14 3.58 13
嘉实超短债证券投资基金 0.10 14 0.44 15 2.05 13 2.95 14
国泰金龙债券证券投资基金 0.10 15 0.29 17 3.65 12 7.97 11
泰信中短期债券投资基金 0.05 16 0.37 16 1.40 16 2.19 16
易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级 0.04 17 0.15 20 1.12 19 1.50 19
博时稳定价值债券投资基金 0.04 18 0.15 21 1.16 17 1.96 17
友邦华泰中短期债券投资基金 0.04 19 0.22 18 1.14 18 1.72 18
诺安中短期债券投资基金 0.03 20 0.20 19 1.40 15 2.30 15
招商安泰债券投资基金A类 0.03 21 0.70 12 18.24 4 20.89 5
人民币债券平均值(21) 0.30 21 1.66 21 9.25 19 13.80 19
中国股票                
上证50交易型开放式指数证券投资基金 4.80 1 23.48 8 106.63 14 259.09 3
易方达50指数证券投资基金 4.61 2 22.55 12 98.90 20 244.36 7
上证180 交易型开放式指数证券投资基金 4.11 3 23.72 6 117.26 7 259.46 2
长盛中证100指数证券投资基金 3.97 4 25.10 1 93.82 21    
光大保德信量化核心证券投资基金 3.64 5 22.09 15 105.87 15 206.27 15
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) 3.40 6 23.34 9 111.47 10